|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاستخدام: | فلتر سائل | كيس مرشح الشكل المقطعي: | حقيبة مستديرة |
---|---|---|---|
تركيب الخرطوشة: | الرفع العمودي | بيئة كيس المرشح: | درجة حرارة الغرفة |
حلقة: | بلاستيك | ||
تسليط الضوء: | حقيبة ترشيح السائل PE PP,حقيبة فلتر الزيت 200 ميكرون,حقيبة ترشيح السائل 200 ميكرون |
1. مواصفات المواد
رقم الصنف. | مادة | مقاومة درجات الحرارة | مقاومة قوية للأحماض | مقاومة للأحماض الضعيفة | مقاومة قوية للقلويات | مقاومة القلويات الضعيفة |
1 | البوليستر | 90 ℃ | معدل | حسن | مسكين | معدل |
2 | البولي بروبلين | 160 ℃ | حسن | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
3 | نايلون | 160 ℃ | مسكين | مسكين | ممتاز | ممتاز |
2. spefication كيس المرشح
نموذج | منطقة التصفية م2 | الدقة أم | قطر مم | الطول مم |
1 # | 0.25 | 1،5،10،25،50،75،100،150،200،300 | 180 | 430 |
2 # | 0.5 | 180 | 810 | |
3 # | 0.09 | 100 | 230 | |
4 # | 0.15 | 100 | 380 | |
5 # | 0.25 | 150 | 550 |
3.جدول تحويل شبكة وميكرون
مش | أم | مش | أم | مش | أم | مش | أم |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
صناعة المواد الغذائية والمشروبات | صناعة معالجة المياه | رسم |
صناعة السيارات | الأدوية الصناعة التحويلية |
إلكتروني الصناعة التحويلية |
صناعة معالجة المعادن | صناعة النفط | صناعة مكررة |
عينات الطلبات عادة في غضون 3 أيام يتم شحنها عن طريق البريد السريع (DHL ، TNT ، FEDEX ، UPS ، EMS وقريبًا)
يتم شحن طلبات الكمية الصغيرة عادة في غضون 3-7 أيام عن طريق الجو أو البحر.
أوامر الكمية الكبيرة عادة في غضون 7-15 يومًا يتم شحنها عن طريق حد ذاتها
اتصل شخص: wangdan