|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاستخدام: | فلتر سائل | اكتب: | مرشح الجيب |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 1 # ، 2 # ، 3 # ، 4 # ، حسب الطلب | حلقة: | الصلب ، SS ، البلاستيك |
| خياطة: | خاط ، ملحوم | ||
| تسليط الضوء: | 5 أكياس تصفية السائل ميكرون,كيس فلتر حوض السمك 5 ميكرون,أكياس تصفية السائل الملحومة |
||
كيس فلتر فاصل المياه 5 ميكرون ، فلتر حوض السمك ، فلتر الزيت الأبيض
![]()
الحجم القياسي لكيس المرشح السائل
| نموذج كيس المرشح |
مساحة كيس الترشيح (م²) |
حجم كيس الفلتر (لتر) |
قطر كيس الفلتر (بوصة / سم) |
طول كيس المرشح (بوصة / سم) |
| رقم 1 | 0.19 | 7.9 | 7 / 17.8 | 16 / 40.65 |
| رقم 2 | 0.41 | 17.3 | 7 / 17.8 | 32 / 81.3 |
| رقم 3 | 0.05 | 1.4 | 4 / 10.2 | 8.25 / 20.9 |
| رقم 4 | 0.09 | 2.5 | 4 / 10.2 | 14 / 35.5 |
| رقم 5 | 0.22 | 8.1 | 152/6 | 22 / 55.9 |
معلمة كيس المرشح السائل
| الأساسية | مقاومة التآكل |
حمض ضعيف |
حمض بقوة | قلوي ضعيف |
قلوي بقوة |
مذيب | درجة الحرارة (℃) |
| PE | جيد جدا | جيد جدا | حسن | حسن | مسكين | حسن | 130-150 |
| نايلون | ممتاز | جنرال لواء | مسكين | ممتاز | ممتاز | حسن | 135-149 |
| ص | جيد جدا | ممتاز | ممتاز | ممتاز | ممتاز | جنرال لواء | 90-110 |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: wangdan